Polar z pluszową podszewką, kapturem oraz detalami z soft shellu! Dzianina polarowa w kolorze czarnoszarym i czarne detale z soft shellu sprawią, że tę polarową bluzę zapragniesz nosić często, na każdą okazję, zwłaszcza przy chłodnej pogodzie. Od wewnątrz ma przyjemną w dotyku pluszową podszewkę, a przy kołnierzu znajduje się kaptur (również z podszewką). Wszystko to sprawia, że bluza jest naprawdę ciepła i wygodna. Do regulacji kaptura i obwodu w pasie służą sznurki. Mankiety wyposażone są w rzepy umożliwiające porządne dopasowanie rękawów do nadgarstków i rękawic. Z przodu zamek na całej długości, kieszeń na piersi i dwie kieszenie boczne. Wszystkie kieszenie są zapinane na zamek błyskawiczny. Detale z soft shellu po bokach bluzy, na mankietach i w pasie mają nie tylko estetyczny efekt, lecz również wpływają na jej trwałość.
Dane produktu
Numer artykułu | 907083 |
Gwarancja | 1 Rok |
Materiał | Poliester 100% |
Prać w temperaturze | 40 °C |
Rozmiar | XXXL |
- A
- klatka piersiowa
- B
- talia
- С
- długość
Normalny wzrost – normalny obwód
Rozmiar: | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (A) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obwód w pasie (B) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
Wewnętrzna długość nogawki (C) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
Niski wzrost – normalny obwód
Rozmiar: | C96 | C100 | C104 | C108 | C112 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Obwód w pasie (B) | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | |||
Wewnętrzna długość nogawki (C) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Niski wzrost – większy obwód
Rozmiar: | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (A) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Obwód w pasie (B) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | |||
Wewnętrzna długość nogawki (C) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Wysoki wzrost – szczupła budowa ciała
Rozmiar: | B148 | B150 | B152 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (A) | 96 | 100 | 104 | |||||
Obwód w pasie (B) | 80 | 84 | 88 | |||||
Wewnętrzna długość nogawki (C) | 86 | 87 | 88 |
Wysoki wzrost – normalny obwód
Rozmiar: | C148 | C150 | C152 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (A) | 96 | 100 | 104 | |||||
Obwód w pasie (B) | 84 | 88 | 92 | |||||
Wewnętrzna długość nogawki (C) | 86 | 87 | 88 |
Odzież sportowa i dzianinowa męska, damska oraz unisex
Rozm. męski | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozm. męski | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |||
Rozm. damski | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |||
Rozm. męski/damski | S | M | L | XL | XXL |
Koszule
Rozmiar kołnierzyka | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpowiada rozm. | S | M | L | XL | XXL |
Jeśli potrzebujesz spersonalizowanej pomocy, skontaktuj się z naszym gotowym do pomocy personelem.